RESULTS 2000 - 2009


County Open

2009       
Tom Butterfield*  70  73  143 
Jamie Clark  73  70  143 
Mike Brockie  75  69  144 
Greg Zeller  70  75  145 
Bill Tuttle  72  74  146 
Steve Maddalena  72  74  146 
Tobin Dunigan  72  74  146 
Todd Marston  72  75  147 
Trevor Raymond  76  72  148 
Mark Kurzynowski  74  75  149 
Rob Lee  73  76  149 
Matt Farhat  74  76  150 
Mike Raymond  73  77  150 
Phil Fischmeister  74  77  151 
Nick Reynolds  75  76  151 
John Tarpley  75  77  152 
Shane Clark  74  78  152 
Zach DeFrain  73 79  152 
Chad Risner 73  79  152 
Andy Gray  76  78  154 
Tyler LaSerra  72  82  154 
Keanon Kelley  76  79  155 
Davis Trosin  76  79  155 
Pete May  73  83  156 
Kyle Snell  76  80  156 
Jerry Lefere  76  81  157 
Rusty Whisman  75  83  158 
       
2008       
Mike Brockie 66  71  137 
Greg Zeller  70  69  139 
Todd Marston  74  70  144 
Pete May  71  73 144 
Steve Maddalena  74  71  145 
Shane Clark  73  73  146 
Doug Bevan  77  71  148 
Mike Raymond  72  76  148 
Scott Davison  71  78  149 
Zach DeFrain  76  73  149 
Nick Huff  70  79  149 
Mark Kurzynowski 77  72  149 
Bo Cochrane  72  78  150 
Nick Reynolds 76  74  150 
Tom Butterfield  78 74  152 
Tim Thayer 76  76 152 
Andy Gray  76 77  153 
Roger Kuhl  77  76  153 
Kris Bradshaw  76  78  154 
Andrew Lefere  78  76  154 
Jamie Clark  74  81  155 
Greg Palkowski  78  77  155 
Rusty Whisman  73  82  155 
Tom Carson  74  82  156 
Matt Uhl  77  79  156 
Mel Waisanen  75  82  157 
Jay Foust 77  81  158 
Alex LaSerra  76  82  158 
Jerry Lefere 77  81  158 
Phil Fischmeister  78  84  162 
Chris Cullin  77  86  163 
Jeff Ortbring  75  89  164 
       
2007       
Greg Zeller 71  74  145 
Chad Risner  72  74  146 
Jamie Clark  73  74  147 
Steve Maddalena  74  73  147 
David Kleckner  73  75  148 
Shane Clark  75  74  149 
Mike Raymond  78  72  150 
John Tarpley  76  74  150 
Jerry Lefere 75  76  151 
Kyle Snell  72  79  151 
Mel Waisanen  76  76  152 
Bill Tuttle  79  74  153 
Dave Gilpin  80  74  154 
Dave Calderone  74  80  154 
Kyle Cruse 78  76  154 
Jim Coutu 78  77  155 
Todd Marston  75  80  155 
Mike Boldt  79  77  156 
Matt Uhl  76  80  156 
Nathan LaZebnik  76  81  157 
Tom Carson  76  82  158 
Chris Polich  77  81  158 
Davis Trosin  75  83  158 
John Cimock  78  81  159 
Jay Foust  80  79  159 
Andy Gray  76  83  159 
Paul Varner  77  82  159 
Matt Mentink 79  81  160 
Brett Crosthwaite  77  84  161 
Karl Rullman  79  83  162 
Nick Reynolds  79  83  162 
Nick Huff  80  82  162 
Kevin Burkhart  79  84  163 
Parker Rich  80  84  164 
Chris Rowley  84  80  164 
Scott Klipstine  78  87  165 
Jason Braun 77  89  166 
       
2006       
Jamie Clark 71 72 143
Mike Raymond 71 72 143
Kris Bradshaw 70 74 144
Todd Marston 71 73 144
Greg Zeller 74 70 144
Shane Clark 72 73 145
Tobin Dunigan 71 74 145
Pete May 73 72 145
Mark Kurzynowski 73 73 146
Steve Maddalena 74 72 146
Brett Crosthwaite 75 72 147
Phil Marston 74 74 148
Chad Risner 77 72 149
Larry Sexton 76 74 150
Fred Backiel 78 74 152
Roger Kuhl 74 79 153
Kyle Cruse 77 77 154
Mike Beyerstedt 77 79 156
Scott Davison 72 86 158
Jay Foust 81 77 158
Chris Vanderveen 77 81 158
Phil Fischmeister 77 82 159
Gary Hall 76 83 159
Steve Saari 77 82 159
Jeff Brafford 72 88 160
Ben Gilpin 82 79 161
Michael Kulka 83 79 162
Nick Huff 86 77 163
Mike Boldt 87 77 164
Jim Coutu 83 82 165
Dave Gilpin 83 87 170
Andrea Clark 88 87 175
       
2005       
Mark Kurzynowski 71 70 141
Steve Maddalena 70 73 143
David Mickle 74 70 144
Brian Stuard 75 70 145
Pete Walz 72 74 146
Jason Swihart 75 71 146
Shane Clark 75 72 147
Todd Marston 75 73 148
Greg Zeller 76 72 148 
Pete May 77 72 149
Chad Risner 77 73 150
Jay Foust 71 80 151
Tim Pickering 73 78 151
Tom Butterfield 77 74 151
Roger Kuhl 74 78 152
Jake Hamilton 76 76 152
Brett Crosthwaite 74 79 153
Mike Raymond 75 78 153
Jeff Schneider 77 76 153
Jerry Lefere 79 75 154
John Tarpley 78 77 155
Jeff Redman 72 84 156
Justin Carter 81 75 156
Nick Huff 82 74 156
Gary Hall 79 79 158
Tom Klintworth 79 79 158
Mike Brockie 77 82 159
John Butterfield 81 79 160
Dave Gilpin 77 84 161
Justin Guscinski 79 82 161
Bill Tuttle 80 81 161
Mike Keene 77 85 162
Nate Reimers 83 80 163
Ben Butterfield 81 83 164
Scott Davison 82 82 164
Tim Thayer 77 89 166
Jamie Clark 74 DQ  
Bryan Marvin 81 WD  
       
2004       
Mark Kurzynowski 68 70 138
Jeff Swihart 70 71 141
Adam Walicki 71 71 142
Brian Stuard 75 68 143
Shane Clark 71 74 145
Jason Swihart 72 73 145
Joe Marzano 74 73 147
Pete Walz 73 76 149
Fred Backiel 73 76 149
Aaron Morrow 71 80 151
Jacob Hamilton 75 76 151
Bill Augustine 77 75 152
Mike Raymond 74 79 153
Tom Butterfield 77 76 153
Shaun Page 76 77 153
Steve Maddalena 76 78 154
Jamie Clark 74 80 154
Brett Crosthwaite 79 75 154
Jerry Lefere 79 76 155
Todd Marston 76 80 156
Greg Zeller 79 77 156
Jay Foust 79 78 157
Scott Davison 81 76 157
Dave Gilpin 83 74 157
Paul Varner 78 80 158
Tim Thayer 80 78 158
John Tarpley 80 78 158
Nick Huff 77 81 158
David Mickle 84 75 159
Roger Kuhl 81 80 161
Ben Gilpin 84 77 161
Chris Lingo 84 78 162
Nathan LaZebnik 81 82 163
David Bell 80 85 165
Justin Guscinski 81 87 168
Karl Rullman 82 89 171
Bill Scheele 79 DNS  
       
2003       
Mark Kurzynowski 68 72 140
Jeff Swihart 68 73 141
Pete Walz 70 71 141
Mike Raymond 72 70 142
Jason Swihart 75 68 143
Brian Stuard 71 73 144
Aaron Morrow 72 74 146
Jake Hamilton 77 69 146
Nathan LaZebnik 67 80 147
Shane Clark 77 71 148
Adam Walicki 78 71 149
Shaun Page 78 71 149
Steve Maddalena 74 75 149
Dave Gilpin 71 79 150
Dave Mayotte 76 74 150
David Mickle 77 74 151
Roger Kuhl 78 74 152
Todd Marston 77 75 152
Mike Brockie 76 76 152
Paul Varner 79 75 154
John Butterfield 81 73 154
Chad Schroeder 76 79 155
Chad Wrona 76 80 156
Karl Rullman 79 78 157
Jerry Lefere 77 81 158
Ben Gilpin 83 75 158
Chris Lingo 80 78 158
Michael Hestwood 80 78 158
Bryan Marvin 80 79 159
Jay Foust 82 78 160
Jerry Bates 76 85 161
Chad Valkuchak 84 78 162
Greg Zeller 83 80 163
Scott Davison 87 79 166
Brandon Steinhagen     83 92 175
Bill Scheele 82 WD  
       
2002       
Adam Walicki 64 75 139
Brian Stuard 72 69 141
Mark Kurzynowski 72 69 141
David Kleckner 69 76 145
Steve Maddalena 73 72 145
Shane Clark 75 72 147
Jay Foust 75 73 148
Jamie Hinkle 75 73 148
Greg Zeller 72 77 149
Craig Galbreath 73 76 149
Tom Arch 76 73 149
Tom Butterfield 75 75 150
David Mickle 78 72 150
Roger Kuhl 74 77 151
Todd Marston 75 76 151
Pete Walz 78 74 152
Brett Crosthwaite 80 72 152
Jim Clark 74 79 153
Brian Coon 75 78 153
Travis Uphaus 75 78 153
Shaun Page 77 76 153
John Tarpley 80 74 154
Phil Marston 74 82 156
Doug Bevan 75 81 156
Mike Brockie 81 75 156
Chad Valkuchak 80 77 157
John Falatko 81 76 157
Bryan Marvin 80 78 158
Mike Raymond 84 74 158
Corey McCave 76 84 160
Dave Gilpin 80 80 160
Garron Garn 81 79 160
Mike Zuchowski 77 84 161
Rob Shaw 79 83 162
Nick Huff 81 81 162
Ben Gilpin 83 79 162
Scott Davison 76 87 163
George Hoaglin 82 81 163
Rob Lee 82 81 163
Dave Page Jr. 80 83 163
Gary Hall 88 75 163
Pete May 79 85 164
Matt Townsley 80 86 166
Doug Martin 86 81 167
Karl Rullman 88 80 168
       
2001       
Adam Walicki                 69      74     143
Mark Kurzynowski 72 72 144
Rob Lee 76 68 144
Todd Marston 76 72 148
Matt Townsley 77 71 148
Jerry Lefere 75 75 150
Mike Hestwood 76 75 151
Gary Hall 75 76 151
John Cimock 74 77 151
Nick Huff 74 77 151
Jamie Hinkle 75 77 152
Jim Clark 76 76 152
John Tarpley 78 75 153
Jacob Hamilton 80 73 153
Steve Maddalena 74 79 153
Pete Walz 74 79 153
Mike Raymond 76 77 153
Dave Mayotte 78 76 154
Ben Gilpin 75 79 154
Karl Rullman 80 75 155
Brian Stuard 80 75 155
Shaun Page 81 75 156
Dave Gilpin 78 79 157
Paul Varner 80 77 157
Bryan Marvin 75 83 158
Roger Kuhl 77 81 158
Bill Scheele 77 81 158
Tom Tarasiewicz 83 76 159
Dave Page Jr. 77 82 159
Jay Foust 76 84 160
Greg Zeller 82 78 160
Pete May 82 78 160
Fred Backiel 80 82 162
Scott Davison 78 85 163
Mike Zuchowski 81 82 163
Chad Valkuchak 82 82 164
Brett Crosthwaite       83 82 165
Tim Laskey 72 93 165
Doug Bevan 78 87 165
Scott Rowdon 84 86 170
       
2000       
Greg Zeller*  72 72 144
Brian Coon 70 74 144
Mark Kurzynowski  71 73 144
Steve Maddalena 71 73 144
Pete Walz 71 74 145
Shane Clark 69 77 146
Andy Bush 69 77 146
Jacob Hamilton 74 73 147 
Mike Brockie 72 76 148
Todd Marston 75 73 148
Tom Tarasiewicz 75 73 148
Mike Raymond 77 72 149
Jerry Lefere 77 74 151
Fritz Gutchess 78 73 151
Dan Page 74 77 151
Harold West 74 77 151
Dave Gilpin 78 74 152
Bill Scheele 79 73 152
Dave Mayotte 79 74 153
Tim Thayer 74 79 153
Ben Gilpin 79 74 153
Matt Townsley 76 78 154
Roger Kuhl 79 75 154
Mike Hestwood 79 75 154
John Tarpley 78 77 155
Jay Foust 77 78 155
Mike Zuchowski 79 76 155
Bryan Marvin 77 79 156
David Bell 75 83 158
Chuck Richmond Jr.     76 82 158
Paul Varner 78 80 158
Dave Page 77 82 159
Doug Martin 77 82 159
Rich Friedlund 80 79 159
Bryon Gough 80 79 159
Karl Rullman 79 82 161
Mike Keene 76 85 161
Mike Dickens 76 86 162
Steve Southard 83 79 162
Scott Davison 82 81 163
Bob Schnell 80 83 163
Shaun Page 79 85 164
Pete May 82 82 164
Jordan Rich 80 87 167
Garron Garn 84 84 168