RESULTS through 2025
Jackson Masters Tournament
| Player | Appearances | Made_cut | Best_finish | Top_5 | Top_10 | Top_20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Abbey | 4 | T39 – 21 | ||||
| Phillip Abbey | 3 | |||||
| Greg Adams | 1 | |||||
| Mike Alden | 2 | |||||
| Troy Allen | 2 | 1 | T37 - 2023 | |||
| Andy Anderson | 1 | 53 - 56 | ||||
| Steve Anderson | 2 | 1 | 28 - 91 | |||
| Michael Anderson | 5 | |||||
| Andy Andrews | 29 | 12 | 1 - 70, 66 | 7 | 14 | 19 |
| Hunter Andrews | 2 | |||||
| Steve Andrews | 4 | 1 | T18 - 84 | 1 | ||
| Ducky Andrews | 19 | 7 | 1957-02-01 00:00:00 | 4 | 9 | 16 |
| Jacob Anuszkiewicz | 2 | |||||
| Logan Anuszkiewicz | 4 | 2 | 2025-01-18 00:00:00 | 2 | 2 | 3 |
| Isaac Anuszkiewicz | 1 | T59 – 25 | ||||
| Brady Applegate | 1 | T42 - 22 | ||||
| Mike Arbuckle | 1 | |||||
| Tom Arch | 6 | 5 | 2025-12-02 00:00:00 | 4 | ||
| Max Argumedo | 1 | T62 – 25 | ||||
| Jack Arnst | 1 | T13 - 63 | 1 | |||
| Denny Atkins | 3 | |||||
| Bill Augustine | 2 | 2 | T13 - 77 | 2 | ||
| Harold Austin | 1 | |||||
| Lance Avery | 2 | 2 | T11 - 77 | 2 | ||
| Robert Avery | 1 | |||||
| John Axelson | 1 | |||||
| Bill Babbs | 1 | T12 - 53 | 1 | |||
| Fred Backiel | 12 | 7 | T11 - 06 | 2 | ||
| Malon Backinger | 7 | 1 | 20 - 18 | 1 | ||
| Ned Bacon | 4 | 2 | T17 - 69 | 2 | ||
| Joey Badall | 5 | 3 | 2025-01-20 00:00:00 | 1 | 1 | 3 |
| Brandon Badge | 2 | |||||
| Jerry Baglien | 2 | |||||
| Don Baker | 2 | |||||
| Mark Baker | 6 | 2 | 2025-11-09 00:00:00 | 2 | ||
| Kamryn Banks | 2 | T54 – 24 | ||||
| Jordan Bapst | 1 | |||||
| Tom Barnett | 4 | 1 | T12 - 86 | 1 | ||
| Walter Barron | 1 | 29 - 50 | ||||
| Zeke Bartoszek | 1 | |||||
| Jerry Bates | 7 | 5 | T4 - 07 | 1 | 1 | 3 |
| Brody Baum | 1 | 61 - 24 | ||||
| Logan Baum | 1 | T59 - 24 | ||||
| Tom Beaman | 8 | T10 - 66 | 1 | 4 | ||
| Bill Beaman | 1 | |||||
| Steve Beck | 2 | |||||
| Mike Beebe | 1 | |||||
| Brian Bell | 19 | 8 | T9 - 79 | 1 | 7 | |
| Dave Bell | 13 | 6 | 15 - 00 | 2 | ||
| Mike Bell | 5 | 2 | T10 - 86 | 1 | 1 | |
| Danny Bellus | 1 | 1 | T9 - 12 | 1 | 1 | |
| Tom Benner | 1 | |||||
| Adam Benner | 2 | |||||
| Guy Benner | 1 | |||||
| Fred Bennett | 9 | 2 | T12 - 64 | 4 | ||
| Mitch Bent | 1 | 1 | T4 - 09 | 1 | 1 | 1 |
| Brad Beurmann | 2 | 1 | T26 - 09 | |||
| John Bevan | 2 | |||||
| Doug Bevan | 9 | 6 | T4 - 07 | 1 | 3 | 4 |
| Michael Beyerstedt | 9 | 2 | T19 - 09 | 1 | ||
| Rex Bigelow | 1 | 29 - 52 | ||||
| Mike Bilaski | 1 | 1 | 23 - 73 | |||
| Eric Birkle | 4 | |||||
| Doug Bisbee | 1 | 55 - 56 | ||||
| Chuck Blackett | 2 | |||||
| Drew Blackgrove | 2 | T39 - 25 | ||||
| Merle Blackmun | 24 | 9 | T2 - 69 | 7 | 10 | 14 |
| Bob Blanchard | 2 | T13 - 57 | 1 | |||
| Collier Bloomfield | 5 | 15 - 55 | 3 | |||
| Nate Blumenstock | 1 | |||||
| Nick Bobich | 4 | T42 - 22 | ||||
| Bill Bockwitz | 2 | |||||
| Nick Boertman | 4 | 2 | T8 - 22 | 1 | 2 | |
| Andrew Boldt | 1 | T26 - 24 | ||||
| Mike Boldt | 16 | 6 – 25 | 4 | 9 | ||
| Chet Bombalicki | 9 | T5 - 57 | 1 | 2 | 5 | |
| Bob Bond | 2 | T2 - 65 | 1 | 1 | 2 | |
| Bill Bond | 3 | T25 - 65 | ||||
| David Boobyer | 1 | |||||
| Zach Boorom | 1 | |||||
| Andy Bostik | 11 | |||||
| Terry Bott | 2 | |||||
| Tony Bouman | 1 | |||||
| Dean Bournay | 1 | |||||
| Kyle Bowler | 4 | T17 – 22 | 2 | |||
| Kris Bradshaw | 7 | 7 | T4 - 07, 08 | 2 | 3 | 5 |
| Sheldon Brafford | 1 | |||||
| Roger Brafford | 1 | |||||
| Jake Brafford | 2 | T9 – 25 | 1 | 1 | ||
| Jeff Brafford | 1 | |||||
| Karl Brandner | 1 | |||||
| Tim Brandt | 4 | 1 | T9 - 92 | 1 | 1 | |
| Rob Brewster | 2 | |||||
| Robin Brier | 2 | |||||
| Tom Brigham | 2 | 1 | 27 - 87 | |||
| Brogan Brockie | 5 | T9 – 21 | 1 | 3 | ||
| Johnny Brockie | 4 | 1 | T20 - 16 | 1 | ||
| Jack Brockie | 5 | 2 | 2 – 25 | 2 | 3 | 5 |
| Kenzie Brockie | 1 | 1 | T18 - 12 | 1 | ||
| Mike Brockie | 26 | 20 | 1 – 7 times | 14 | 18 | 22 |
| Richard Brondyke | 1 | |||||
| Grant Brown | 6 | 3 | T22 - 90 | |||
| Robert Brown | 1 | |||||
| Bernie Brown | 1 | 27 - 99 | ||||
| Matt Brown | 6 | 1 | T40 - 20 | |||
| Evan Brzyski | 2 | T21 - 22 | ||||
| Tom Buck | 1 | 14 - 62 | 1 | |||
| Justin Bunch | 3 | 2 | T6 - 20 | 1 | 2 | |
| David Burgher | 2 | |||||
| Kevin Burkhart | 3 | 1 | T21 - 07 | |||
| Jack Burmis | 1 | T45 - 22 | ||||
| Andy Bush | 2 | |||||
| James Butterfield | 1 | 1 | 25 - 85 | |||
| Tom Butterfield | 9 | 9 | 2 - 08, 14 | 3 | 5 | 8 |
| Ben Butterfield | 4 | 1 | 26 - 02 | |||
| John Butterfield | 14 | 8 | 6 - 82 | 2 | 8 | |
| David Byron | 1 | T59 – 25 | ||||
| Dave Calderone | 15 | 5 | T5 - 89 | 1 | 1 | 1 |
| Tyler Callahan | 1 | 37 - 20 | ||||
| Brian Cameron | 3 | |||||
| Ron Camp | 2 | |||||
| Owen Campbell | 1 | 38 - 22 | ||||
| Patrick Campbell | 3 | T10 - 16 | 1 | 1 | ||
| Ted Campbell | 3 | 17 - 61 | 1 | |||
| Soren Campbell | 1 | |||||
| Brian Carney | 14 | 5 | T9- 17 | 1 | 2 | |
| Harry Carr | 1 | 34 - 49 | ||||
| Jeremy Caryl | 1 | 39 - 22 | ||||
| Corey Casler | 5 | 2 | T4 - 95 | 1 | 1 | 1 |
| Matt Cassini | 3 | 22 - 63 | ||||
| Jim Castle | 2 | 30 - 65 | ||||
| Brett Casto | 4 | 1 | 2025-01-22 00:00:00 | 1 | 1 | 2 |
| Chad Cesarz | 4 | 2 | 19 - 13 | 1 | ||
| Chris Chaney | 16 | 6 | 3 – 23 | 1 | 2 | 3 |
| Harrison Chapman | 1 | T12 - 24 | 1 | |||
| Brien P. Charter | 2 | 1 | T12 - 69 | 1 | ||
| Kevin Chase | 1 | |||||
| Adam Chippewa | 1 | 38 - 16 | ||||
| Bill Chittum | 21 | 13 | T4 - 65 | 1 | 4 | 14 |
| Russ Church | 1 | |||||
| Ted Cimock | 3 | 26 - 61 | ||||
| John Cimock | 11 | 1 | T20 - 89 | 1 | ||
| Ed Cimock | 4 | T32 - 50 | ||||
| Dan Cimock | 11 | T21 - 67, 64 | ||||
| Andrea Clark | 1 | T45 - 24 | ||||
| Shane Clark | 32 | 25 | 1 - 95, 96, 06 | 14 | 20 | 25 |
| Gunnar Clark | 2 | T39 – 25 | ||||
| Dave Clark | 5 | 2 | 1985-06-01 00:00:00 | 1 | 1 | |
| Jamie Clark | 13 | 9 | T2 - 07 | 2 | 5 | 8 |
| Brad Clark | 4 | 1 | 23 - 05 | |||
| Brennan Clark | 3 | |||||
| Corey Clark | 1 | |||||
| Jim Clark | 18 | 16 | 1 - 89 | 2 | 3 | 11 |
| Robert Clemens | 1 | |||||
| David Cline | 2 | 1 | T7 - 94 | 1 | 1 | |
| Cody Cochran | 1 | |||||
| Bo Cochrane | 12 | 3 | T12 - 09 | 4 | ||
| Kevin Coffman | 1 | T45 - 24 | ||||
| Brad Cogan | 1 | |||||
| Dave Cole | 1 | |||||
| Steve Cole | 7 | 6 | 1972-02-01 00:00:00 | 2 | 4 | 6 |
| Red Collier | 1 | |||||
| Joel Collins | 1 | 39 - 20 | ||||
| Tom Connelly | 5 | 5 | T6 - 71 | 3 | 4 | |
| Gil Cook | 1 | 33 - 49 | ||||
| Brian Coon | 13 | 10 | 1 – 14 | 7 | 9 | 11 |
| Rusty Coon | 6 | 5 | 1980-01-01 00:00:00 | 1 | 3 | 4 |
| Gabe Cooper | 1 | T14 – 25 | 1 | |||
| Bob Corley | 7 | 2 - 55,54 | 4 | 6 | 7 | |
| Chris Corley | 5 | 3 | T7 - 80 | 1 | 2 | |
| Zach Cornell | 4 | |||||
| Tim Corser | 4 | 2 | 18 - 18 | 1 | ||
| Bill Courtright | 1 | T6 - 49 | 1 | 1 | ||
| Jim Coutu | 17 | 3 | T16 – 06 | 2 | ||
| Dan Cramb | 6 | 2 | T21 - 74 | |||
| Dave Crandall | 6 | 4 | 2025-02-18 00:00:00 | 1 | 1 | 2 |
| Len Crandall | 8 | T15 - 58 | 3 | |||
| Ed Crippen | 3 | |||||
| Don Crippen | 1 | 35 - 50 | ||||
| Chris Cronenweth | 5 | 1 | T20 - 89 | 1 | ||
| John Crosby | 1 | |||||
| Nic Cross | 4 | 1 | T23 - 98 | |||
| Hal Crosthwaite | 3 | T12 - 54 | 2 | |||
| Brett Crosthwaite | 22 | 15 | 2025-03-06 00:00:00 | 4 | 9 | 14 |
| Bruce Crosthwaite | 5 | 4 | T16 - 79 | 1 | ||
| Roy Crutchfield | 1 | 1950-04-01 00:00:00 | 1 | 1 | 1 | |
| Vic Cuiss | 26 | 6 | 1 - 56,54,52,49 | 11 | 15 | 25 |
| Chris Cullin | 3 | |||||
| Vern Cunliffe | 3 | T11 - 50 | 2 | |||
| Bill Cusick | 1 | T32 - 50 | ||||
| Seth Dailey | 2 | 54 – 25 | ||||
| M. Dailey | 1 | |||||
| David Dake | 1 | |||||
| Sean Daly | 2 | |||||
| Joe Daniels | 3 | |||||
| John Dardzinski | 1 | 1 | 28 - 77 | |||
| George Davies | 1 | T34 - 55 | ||||
| Steve Davis | 6 | 2 | 1975-01-01 00:00:00 | 1 | 1 | 1 |
| Scott Davison | 26 | 10 | T6 - 92 | 2 | 6 | |
| Jason DeBruler | 1 | |||||
| Zach DeFrain | 9 | 2 | 1 – 23 | 2 | 2 | 5 |
| Dick Deger | 1 | 24 - 63 | ||||
| Tony DeKroub | 4 | 3 | T5 - 89 | 1 | 2 | 3 |
| Mark DeNato | 1 | |||||
| Andy Denig | 2 | |||||
| Tom Denig | 1 | |||||
| Nick Denig | 2 | |||||
| Scott Denig | 11 | 7 | 5 - 20 | 1 | 4 | 8 |
| Jim Dennis | 3 | 2 | T17 - 96 | 1 | ||
| Logan Densmore | 3 | 2 | T5 - 13 | 1 | 1 | 2 |
| Brent Densmore | 3 | 2 | T12 - 10 | 1 | ||
| Frank Deptula | 5 | 2 | T4 - 70 | 1 | 2 | 2 |
| Lucas DeRosia | 1 | T18 – 25 | 1 | |||
| Neal Detter | 5 | 5 | T2 - 77 | 3 | 4 | 4 |
| Tim Deverell | 2 | |||||
| Del DeWindt | 1 | 1 | 19 - 69 | 1 | ||
| Josh Dirlam | 6 | 4 | 2 - 17 | 3 | 3 | 5 |
| Pete DiVietri | 2 | |||||
| Bill Dobbin | 2 | 1 | T15 - 73 | 1 | ||
| Andy Dobbins | 5 | 2 | T14 - 98 | 1 | 2 | |
| Justin Dods | 2 | T21 – 25 | ||||
| Will Double | 2 | 1 | T22 - 17 | |||
| Bill Drake | 2 | 42 - 59 | ||||
| Leo Drongowski | 1 | 47 - 51 | ||||
| Jake Drummond | 10 | 2 | T24 - 81, 79 | |||
| Gibson DuBois | 1 | |||||
| Tim Dunigan | 1 | |||||
| Pat Dunigan | 4 | |||||
| Joe Dunigan | 4 | 35 - 66 | ||||
| Tobin Dunigan | 5 | 4 | 7 - 11 | 1 | 3 | |
| Phil Dunphy | 1 | 1 | 20 - 73 | 1 | ||
| Ed Dupke | 1 | 1 | T31 - 79 | |||
| Pat Dwyer | 3 | |||||
| Tom Dwyer | 6 | |||||
| Dave Dwyer | 1 | |||||
| Jim Eccleton | 1 | |||||
| Austin Eccleton | 7 | 5 | 1 - 15 | 3 | 5 | 5 |
| Dylan Eddy | 3 | 1 | 2025-08-11 00:00:00 | 1 | 1 | |
| Dick Edger | 1 | T15 - 65 | 1 | |||
| Jim Edwards | 1 | |||||
| Doug Egly | 2 | |||||
| Steve Egly | 1 | |||||
| Mark Egly | 4 | 4 | 15 - 74 | 4 | ||
| Jim Elliott | 1 | T24 - 49 | ||||
| Bill Emmons | 1 | T3 - 51 | 1 | 1 | 1 | |
| Don Engel | 2 | |||||
| Wayne English | 1 | T19 - 66 | 1 | |||
| Paul Ernest | 1 | |||||
| Jim Etue | 1 | |||||
| Dexter Evans | 2 | 40 - 16 | ||||
| Frank Fabian | 1 | |||||
| Zachary Fagan | 1 | T41 - 24 | ||||
| Matt Farhat | 12 | 6 | T3 – 12 | 2 | 2 | 5 |
| Nicholas Farkas | 2 | T62 - 24 | ||||
| W.J. Felde | 1 | 56 - 56 | ||||
| Bob Feller | 3 | 33 - 66 | ||||
| Kyle Field | 1 | 1 | T39 - 21 | |||
| John Fielding | 1 | T30 - 66 | ||||
| Joe Fiero | 7 | T20 - 50 | 1 | |||
| Jerry Fischer | 2 | 25 - 61 | ||||
| Phil Fischmeister | 3 | |||||
| Bob Fisher | 1 | |||||
| Jack Fitzpatrick | 1 | |||||
| Jerry Fitzpatrick | 5 | 1 | T26 - 09 | |||
| Andy Fleming | 4 | 1 | T18 - 76 | 1 | ||
| Tom Fleming | 3 | 1 | T13 - 13 | 1 | ||
| Roger Fors | 1 | T16 - 63 | 1 | |||
| Jay Foust | 17 | 6 | T6 - 01 | 4 | 6 | |
| Mike Fouty | 1 | 1 | 29 - 82 | |||
| Justin Fowler | 1 | T56 - 24 | ||||
| K.C. Fox | 1 | 1 | T23 - 77 | |||
| Gary Fracassa | 1 | |||||
| Jim Franklin | 22 | 15 | T4 - 74 | 1 | 6 | |
| Jerry Franklin | 2 | T3 - 49 | 1 | 2 | 2 | |
| Adam Freck | 1 | |||||
| Ken Frederick | 3 | T29 - 57 | ||||
| Sam Frederick | 1 | T31 - 52 | ||||
| Luke French | 1 | |||||
| Tim French | 7 | 2 | T11 - 06 | 1 | ||
| Brian Frey | 7 | 6 | T4 - 85 | 1 | 1 | 5 |
| Bob Friedlund | 5 | 1 | 18 - 67, 64 | 3 | ||
| Rich Friedlund | 16 | 8 | T8 - 95 | 1 | 6 | |
| Ricky Frinkle | 1 | |||||
| J. Galbreath | 1 | 1 | T27 - 92 | |||
| Craig Galbreath | 1 | |||||
| Steve Gamble | 2 | T23 - 64 | ||||
| Garron Garn | 1 | 1 | 27 - 99 | |||
| Johnny Gaston | 7 | 2 | T25 - 18 | |||
| Gary Gauss | 5 | 4 | T9 - 80 | 1 | 1 | |
| Bill George | 1 | |||||
| Bill Georgopoulos | 1 | |||||
| Tom Ghovlish | 1 | |||||
| Bret Gibler | 1 | T54 - 24 | ||||
| Glen Giddis | 1 | |||||
| Michael Gilbert | 2 | T40 - 22 | ||||
| Cliff Gilbert | 2 | T13 - 52 | 1 | |||
| Mel Gilbert | 8 | 2 | T11 - 65, 62 | 3 | ||
| Ben Gilpin | 11 | 4 | 2000-03-01 00:00:00 | 1 | 1 | 1 |
| Nick Gilpin | 2 | |||||
| Dave Gilpin | 20 | 18 | T2 - 88 | 8 | 12 | 16 |
| Bruce Gilpin | 2 | 1 | T7 - 90 | 1 | 1 | |
| Phil Gilpin | 13 | 1 | T17 - 93 | 1 | ||
| Luke Girodat | 5 | 1 | T14 – 19 | 1 | ||
| Berry Gittins | 2 | 1 | T17 - 70 | 1 | ||
| Ben Glasgow | 1 | |||||
| Bob Glick | 3 | 1951-02-01 00:00:00 | 2 | 2 | 3 | |
| Rick Goble | 4 | 1 | 25 - 03 | |||
| Phil Goldsmith | 10 | 1956-04-01 00:00:00 | 1 | 5 | 7 | |
| Dave Good | 1 | |||||
| Jim Goodrich | 5 | 2 | T9 - 94 | 1 | 1 | |
| Tom Goodwin | 1 | |||||
| John Gorbett | 3 | 37 - 51 | ||||
| Bryon Gough | 2 | 2 | T9 -09, 10 | 0 | 2 | 2 |
| Bob Gray | 11 | 7 | T3 - 86 | 1 | 3 | 4 |
| Andy Gray | 3 | 1 | 2025-02-09 00:00:00 | 1 | 1 | 1 |
| Jon Guscinski | 1 | |||||
| Justin Guscinski | 2 | |||||
| Joe Guscinski | 4 | 1 | 26 - 85 | |||
| Fritz Gutchess | 8 | 4 | T7 - 82 | 1 | 1 | |
| Jeff Hackett | 2 | 1 | T10 - 89 | 1 | 1 | |
| Greg Hackworth | 3 | |||||
| Charlie Hagle | 1 | T45 – 25 | ||||
| Jamie Hagle | 2 | |||||
| Gary Hall | 14 | 3 | T20 - 98 | 1 | ||
| Ken Hall | 9 | T5 - 52 | 1 | 3 | 7 | |
| Darrell Haltom | 1 | |||||
| Dan Hamilton | 1 | |||||
| Jacob Hamilton | 8 | 5 | T12 - 03, 09 | 4 | ||
| Wayne Harbaugh | 1 | |||||
| Tripp Hardin | 3 | |||||
| Jack Harms | 1 | 1 | T16 - 74 | 1 | ||
| Alex Harpowiski | 4 | 2 | T7 - 75 | 1 | 3 | |
| Greg Harrison | 1 | T10 - 67 | 1 | 1 | ||
| Luke Harrold | 2 | 2 | T27 - 21 | |||
| Aaron Harvey | 1 | |||||
| Mike Hawker | 1 | |||||
| Aaron Hawkins | 7 | T48 – 25 | ||||
| Tom Hawkins | 10 | T13 - 61 | 1 | |||
| Tim Hawkins | 1 | |||||
| Max Hawley | 1 | T17 - 49 | 1 | |||
| Brian Haynes | 2 | |||||
| Lloyd Head | 1 | 31 - 49 | ||||
| Lance Head | 2 | 28 - 67 | ||||
| Joe Heath | 4 | 30 - 49 | ||||
| D. Heathman | 1 | |||||
| Dave Heinle | 5 | T11 - 49 | 1 | |||
| Mike Helmer | 5 | 3 | 20 - 72 | 2 | ||
| Brian Hemminger | 6 | |||||
| Ed Hendershot | 1 | 59 - 56 | ||||
| Gary Hendershott | 1 | 36 - 57 | ||||
| Jess Henman | 3 | 2 | T5 - 91 | 1 | 1 | 2 |
| Nick Henman | 4 | 1 | T16 – 25 | 1 | ||
| Greg Henry | 1 | |||||
| Lloyd Herndon | 2 | |||||
| Eli Herrington | 1 | T52 - 24 | ||||
| Michael Hestwood | 16 | 11 | T2 - 95 | 3 | 6 | 10 |
| Riley Hestwood | 8 | 4 | 1 – 24 | 4 | 6 | 7 |
| Matt Hiatt | 1 | 1 | T8 - 13 | 1 | 1 | |
| Brian Hilderley | 1 | |||||
| Landon Hiler | 1 | |||||
| Dave Hill | 5 | 1 - 57, 55 | 3 | 4 | 5 | |
| Mike Hill | 6 | 1962-01-01 00:00:00 | 2 | 4 | 6 | |
| R. Hill | 1 | |||||
| Bob Hills | 11 | T15 - 59 | 4 | |||
| Mel Hills | 11 | T6 - 49 | 3 | 6 | ||
| Chris Hines | 1 | |||||
| Jamie Hinkle | 11 | 5 | T12 - 03 | 3 | ||
| Gary Hinkley | 1 | 37 - 66 | ||||
| Gene Hinkley | 44 | 16 | 3 - 61 | 8 | 17 | 28 |
| Dean Hitt | 6 | 6 | 2 - 15 | 2 | 2 | 4 |
| Henry Hitt | 4 | 2 | 3 - 17 | 1 | 2 | 3 |
| George Hoaglin | 25 | 14 | 2 - 80 | 5 | 11 | 16 |
| Frank Hoch | 1 | T27 - 50 | ||||
| Gary Hoffman | 1 | |||||
| Stan Hoksberger | 3 | 2 | T24 - 79 | |||
| Steve Holmes | 1 | |||||
| Mike Holmes | 2 | 2 | T7 - 73 | 1 | 2 | |
| Charlie Holst | 1 | 1 | 24 - 13 | |||
| Brad Hopper | 1 | |||||
| Gil Hopper | 4 | 2 | T7 - 82 | 1 | 2 | |
| Andy Horodecki | 3 | 1 | T26 – 24 | |||
| Rich Horodecki | 3 | 1 | T10 - 24 | 1 | 1 | |
| Lou Hoskyns | 1 | 19 - 49 | 1 | |||
| Rodney Hovinen | 2 | T59 - 24 | ||||
| Jeff Howard | 3 | |||||
| Don Howell | 6 | 1956-07-01 00:00:00 | 2 | 5 | ||
| Chris Howser | 1 | |||||
| Shaun Huang | 3 | 1 | T21 - 05 | |||
| Michael Hubbard | 2 | |||||
| Gordon Hubbard | 2 | 1 | T22 - 75 | |||
| Nick Huff | 14 | 7 | T10 - 08 | 1 | 5 | |
| LaMarr Huff | 4 | T13 - 52 | 2 | |||
| Jake Hull | 3 | 2 | T25 - 08 | |||
| G. Hunter | 2 | |||||
| Tony Hurd | 1 | 1 | T24 - 21 | |||
| Kevin Huttenlocker | 2 | |||||
| Ed Idziak | 1 | |||||
| Steven Broghamer II | 7 | 3 | T22 - 18 | |||
| Lowell Weaver II | 3 | 1 | 25 - 84 | |||
| C.A. Smith III | 6 | 1959-02-01 00:00:00 | 2 | 5 | 6 | |
| Kent Ingraham | 1 | T30 - 59 | ||||
| Jim Isaac | 4 | 1 | T21 - 79 | |||
| Craig Jensen | 2 | 1 | T22 - 71 | |||
| Jan Jodis | 4 | 4 | T10 - 74 | 1 | 3 | |
| Bob Johnson | 1 | T16 - 66 | 1 | |||
| Ron Johnson | 1 | 67 - 24 | ||||
| Beau Johnson | 4 | |||||
| Ken Johnson | 1 | 26 - 50 | ||||
| Phil Johnston | 20 | 1 | 1953-01-01 00:00:00 | 2 | 9 | 11 |
| Jim Johnston | 2 | 1 | 24 - 72 | |||
| Joe Jonas | 1 | |||||
| Dan Jors | 1 | |||||
| Bill Jors | 9 | 7 | T3 - 90 | 1 | 1 | 6 |
| Mike Jors | 9 | 3 | T7 - 80 | 1 | 3 | |
| Al Joseph | 3 | T28 - 53 | ||||
| Joe Dunigan Jr. | 7 | 1 | 28 - 75 | |||
| Charlie Dunigan Jr. | 3 | |||||
| Kurt Parker Jr. | 1 | |||||
| Chuck Richmond Jr. | 5 | 2 | T11 - 99 | 1 | ||
| C.A. Smith Jr. | 3 | T11 - 52 | 1 | |||
| Blaine Johnson Jr. | 1 | 34 - 65 | ||||
| Gary Robinson Jr. | 7 | 5 | T3 - 01 | 1 | 2 | 3 |
| Mike Hill Jr. | 3 | 2 | T5 - 93 | 1 | 2 | 2 |
| Jack Arnst Jr. | 1 | T17 - 62 | 1 | |||
| Bill Jury | 4 | T22 - 61 | ||||
| Rick Kakowski | 1 | |||||
| Ron Kalish | 4 | 3 | T10 - 74 | 1 | 2 | |
| Bruce Kampfer | 1 | 1 | T7 - 85 | 1 | 1 | |
| Jim Kane | 1 | |||||
| John Kaplinski | 1 | 1 | T25 - 90 | |||
| Murray Kauffman | 2 | T17 - 62 | 2 | |||
| Chris Keen | 3 | |||||
| Mike Keene | 1 | |||||
| Keanon Kelley | 1 | |||||
| Dennis Kelosky | 9 | 4 | 6 - 87 | 1 | 3 | |
| Dave Kendall | 5 | 2 | T14 - 76 | 1 | ||
| Pat Kerwin | 4 | |||||
| Denny Kerwin | 13 | 1 | 30 - 86 | |||
| Mike Kerwin | 1 | |||||
| Hayden Kim | 4 | 1 | T28 – 23 | |||
| Cody King | 1 | T39 - 25 | ||||
| David Kleckner | 18 | 16 | 1 - 97 | 2 | 8 | 16 |
| Andy Klemchuk | 4 | T18 - 57 | 1 | |||
| Jason Klinger | 1 | 1 | T16 - 13 | 1 | ||
| Chuck Kloack | 2 | |||||
| Tom Kloack | 2 | |||||
| Ray Kluk | 1 | 1 | T10 - 73 | 1 | 1 | |
| Mike Knoll | 2 | 1 | T17 - 96 | 1 | ||
| Chris Kokoczka | 2 | |||||
| John Kopplin | 13 | 3 | T9 - 77, 56 | 2 | 7 | |
| Stan Korniski | 2 | 37 - 59 | ||||
| Erik Koseck | 1 | T26 – 25 | ||||
| Erik Kosek | 1 | T26 - 24 | ||||
| Frank Kowal | 6 | 20 - 61 | 1 | |||
| Gary Krupa | 1 | |||||
| Roger Kuhl | 34 | 24 | T5 - 89 | 1 | 9 | 22 |
| Mike Kulka | 10 | 5 | T8 - 98, 22 | 3 | 5 | |
| Mark Kurzynowski | 25 | 20 | 1 - 98, 00, 03 | 15 | 17 | 19 |
| John Kurzynowski | 5 | 1 - 64, 61 | 3 | 4 | 4 | |
| Paul Kurzynowski | 2 | 38 - 66 | ||||
| Dick Kurzynowski | 24 | 13 | 1 - 76, 74, 67 | 8 | 13 | 19 |
| Steve Kusisto | 3 | 3 | T12 - 76 | 2 | ||
| Ted Kuzma | 3 | 1951-01-01 00:00:00 | 3 | 3 | 3 | |
| Alex Kuzma | 10 | 1 | T9 - 50 | 1 | 3 | |
| Steve Lackey | 2 | 1963-11-01 00:00:00 | 2 | |||
| Conner Lackey | 1 | |||||
| Jared Lamberson | 1 | |||||
| Alex LaSerra | 3 | |||||
| Tyler LaSerra | 3 | 2 | T10 - 13 | 0 | 1 | 2 |
| Tim Laskey | 9 | |||||
| John Lauri | 1 | |||||
| Steve Lazaroff | 8 | 4 | T4 - 71 | 1 | 2 | 2 |
| Herb LaZebnik | 7 | 17 - 52 | 2 | |||
| Nathan LaZebnik | 43 | 23 | 3 – 91 | 1 | 7 | 18 |
| Larry Leach | 14 | 2 | T10 - 71 | 1 | 3 | |
| Rob Lee | 9 | 4 | T16 - 99, 08 | 2 | ||
| Dana Lee | 1 | |||||
| Tom Lefere | 1 | 1 | 23 - 68 | |||
| Ted Lefere | 1 | |||||
| Al Lefere | 6 | 1 | T7 - 58 | 2 | 4 | |
| David Lefere | 1 | |||||
| Jerry Lefere | 38 | 22 | 1973-01-01 00:00:00 | 6 | 10 | 23 |
| Maurice Lefere | 1 | 39 - 58 | ||||
| Andy Lefere | 3 | 1 | 18 - 08 | 1 | ||
| John Leicht | 3 | |||||
| Rick Lentz | 1 | 27 - 65 | ||||
| Jeff Leutz | 2 | |||||
| Marty Leverett | 1 | 1 | T7 - 90 | 1 | 1 | |
| Tony Lewis | 1 | |||||
| Chris Lingo | 12 | 3 | T16 - 07 | 2 | ||
| Pete Lobbestael | 5 | 1 | T19 - 96 | 1 | ||
| Stan Lockhart | 8 | 6 | 2 - 93 | 1 | 2 | 4 |
| Tom Lockwood | 8 | T7 - 60 | 3 | 6 | ||
| Bob Logeman | 1 | 34 - 66 | ||||
| Rob Longbrake | 3 | 1 | T16 – 24 | 2 | ||
| Dick Loring | 19 | 11 | 3 - 68 | 1 | 2 | 9 |
| Reed Lowden | 1 | 40 - 50 | ||||
| John Lozier | 1 | |||||
| John Ludwig | 1 | |||||
| Steve Ludwig | 11 | 6 | 1 - 86, 85 | 2 | 3 | 6 |
